L’équipe cycliste Astana est une équipe sous licence kazakhe créée en 2007. Le sponsor est un conglomérat d'entreprises kazakhes réunies autour du nom de la capitale du Kazakhstan, Astana. À sa création, elle reprend en partie l'effectif de l'ancienne équipe Liberty Seguros, disparue en 2006 à la suite de l'affaire de dopage Puerto2.
100% secured thanks to our advanced encryption protocols.
Full tracking for total peace of mind.
Changed your mind? Return your items within 15 days.
Ce tableau liste les victoires majeures de l'équipe sur les classiques.
| Date | Course | Pays | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 25/04/2010 | Liège-Bastogne-Liège | Alexandre Vinokourov | |
| 15/04/2012 | Amstel Gold Race | Enrico Gasparotto | |
| 22/04/2012 | Liège-Bastogne-Liège | Maxim Iglinskiy | |
| 04/10/2015 | Tour de Lombardie | Vincenzo Nibali |
Ce tableau liste les victoires majeures de l'équipe sur les courses par étapes.
| Date | Course | Pays | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 20/03/2007 | Tirreno-Adriatico | Andreas Klöden | |
| 12/04/2008 | Tour du Pays basque | Alberto Contador | |
| 04/05/2008 | Tour de Romandie | Andreas Klöden | |
| 01/06/2008 | Tour d'Italie | Alberto Contador | |
| 21/09/2008 | Tour d'Espagne | Alberto Contador | |
| 11/04/2009 | Tour du Pays basque | Alberto Contador | |
| 26/07/2009 | Tour de France | Alberto Contador | |
| 14/03/2010 | Paris-Nice | Alberto Contador | |
| 12/03/2013 | Tirreno-Adriatico | Vincenzo Nibali | |
| 26/05/2013 | Tour d'Italie | Vincenzo Nibali | |
| 27/07/2014 | Tour de France | Vincenzo Nibali | |
| 13/09/2015 | Tour d'Espagne | Fabio Aru | |
| 19/06/2016 | Tour de Suisse | Miguel Ángel López |
| Date | Course | Pays | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 25/07/2010 | Tour de France | Alberto Contador |
Data sheet