100% secured thanks to our advanced encryption protocols.
Full tracking for total peace of mind.
Changed your mind? Return your items within 15 days.
Cycliste
| Date de naissance | Nationalité | Équipe 2017 | |
|---|---|---|---|
| Pascal Ackermann | 17 janvier 1994 | Bora-Hansgrohe | |
| Erik Baška | 12 janvier 1994 | Bora-Hansgrohe | |
| Cesare Benedetti | 3 août 1987 | Bora-Hansgrohe | |
| Sam Bennett | 14 octobre 1990 | Bora-Hansgrohe | |
| Maciej Bodnar | 7 mars 1985 | Bora-Hansgrohe | |
| Emanuel Buchmann | 18 novembre 1992 | Bora-Hansgrohe | |
| Marcus Burghardt | 30 juin 1983 | Bora-Hansgrohe | |
| Davide Formolo | 25 octobre 1992 | Cannondale-Drapac | |
| Felix Großschartner | 23 décembre 1993 | CCC Sprandi Polkowice | |
| Peter Kennaugh | 15 juin 1989 | Sky | |
| Michal Kolář | 21 décembre 1992 | Bora-Hansgrohe | |
| Leopold König | 15 novembre 1987 | Bora-Hansgrohe | |
| Patrick Konrad | 13 octobre 1991 | Bora-Hansgrohe | |
| Rafał Majka | 12 septembre 1989 | Bora-Hansgrohe | |
| Jay McCarthy | 8 septembre 1992 | Bora-Hansgrohe | |
| Gregor Mühlberger | 4 avril 1994 | Bora-Hansgrohe | |
| Daniel Oss | 13 janvier 1987 | BMC Racing | |
| Matteo Pelucchi | 21 janvier 1989 | Bora-Hansgrohe | |
| Christoph Pfingsten | 20 novembre 1987 | Bora-Hansgrohe | |
| Paweł Poljański | 6 mai 1990 | Bora-Hansgrohe | |
| Lukas Pöstlberger | 10 janvier 1992 | Bora-Hansgrohe | |
| Juraj Sagan | 23 décembre 1988 | Bora-Hansgrohe | |
| Peter Sagan | 26 janvier 1990 | Bora-Hansgrohe | |
| Aleksejs Saramotins | 8 avril 1982 | Bora-Hansgrohe | |
| Andreas Schillinger | 13 juillet 1983 | Bora-Hansgrohe | |
| Michael Schwarzmann | 7 janvier 1991 | Bora-Hansgrohe | |
| Rüdiger Selig | 19 février 1989 | Bora-Hansgrohe |
Data sheet