L'équipe cycliste Ineos (anciennement connue comme le Team Sky) est une équipe cycliste britannique qui effectue sa première année en compétition en 2010. Créée à l'initiative de British Cycling, la fédération britannique de cyclisme, en partenariat avec l'opérateur de télévision par satellite BSkyB, elle a le statut d'équipe World Tour. Elle est dirigée par Dave Brailsford.
100 % sicher dank unserer fortschrittlichen Verschlüsselungsprotokolle.
Eine vollständige Sendungsverfolgung für absolute Sorgenfreiheit.
Sie haben Ihre Meinung geändert? Senden Sie Ihre Artikel innerhalb von 15 Tagen zurück.
Son effectif comprend notamment Christopher Froome et Michał Kwiatkowski. Elle a remporté sept Tours de France avec Bradley Wiggins (2012), Christopher Froome (2013, 2015, 2016 et 2017), Geraint Thomas (2018) et Egan Bernal (2019) . Par le biais de Christopher Froome, elle a également remporté les Tours d'Espagne 2011 et 2017 et le Tour d'Italie 2018.
| Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
|---|---|---|---|
| Wout Poels | 1 octobre 1987 | NED Pays-Bas | Omega Pharma-Quick Step (2014) |
| Vasil Kiryienka | 28 juin 1981 | BLR Biélorussie | Movistar (2012) |
| Tao Geoghegan Hart | 30 mars 1995 | GBR Royaume-Uni | Axeon-Hagens Berman (2016) |
| Sebastián Henao | 5 août 1993 | COL Colombie | Colombia-Coldeportes (2013) |
| Salvatore Puccio | 31 août 1989 | ITA Italie | |
| Pavel Sivakov | 11 juillet 1997 | RUS Russie | BMC Development (2017) |
| Owain Doull | 2 mai 1993 | GBR Royaume-Uni | Team Wiggins (2016) |
| Michał Kwiatkowski | 2 juin 1990 | POL Pologne | Etixx-Quick Step (2015) |
| Michał Gołaś | 29 avril 1984 | POL Pologne | Etixx-Quick Step (2015) |
| Luke Rowe | 10 mars 1990 | GBR Royaume-Uni | 100% me (2011) |
| Leonardo Basso | 25 décembre 1993 | ITA Italie | General Store Bottoli Zardini (2017) |
| Kristoffer Halvorsen | 13 avril 1996 | NOR Norvège | Joker Icopal (2017) |
| Kenny Elissonde | 22 juillet 1991 | FRA France | FDJ (2016) |
| Jonathan Castroviejo | 27 avril 1987 | ESP Espagne | Movistar (2017) |
| Jhonatan Narváez | 4 mars 1997 | ECU Équateur | Quick-Step Floors (2018) |
| Iván Sosa | 31 octobre 1997 | COL Colombie | Androni Giocattoli-Sidermec (2018) |
| Ian Stannard | 25 mai 1987 | GBR Royaume-Uni | ISD-Neri (2009) |
| Gianni Moscon | 20 avril 1994 | ITA Italie | Zalf Euromobil Désirée Fior (2015) |
| Geraint Thomas | 25 mai 1986 | GBR Royaume-Uni | Barloworld (2009) |
| Filippo Ganna | 25 juillet 1996 | ITA Italie | UAE Team Emirates (2018) |
| Egan Bernal | 13 janvier 1997 | COL Colombie | Androni-Sidermec-Bottecchia (2017) |
| Eddie Dunbar | 1 septembre 1996 | IRL Irlande | |
| Dylan van Baarle | 21 mai 1992 | NED Pays-Bas | Cannondale-Drapac (2017) |
| Diego Rosa | 27 mars 1989 | ITA Italie | Astana (2016) |
| David de la Cruz | 6 mai 1989 | ESP Espagne | Quick-Step Floors (2017) |
| Christopher Lawless | 4 novembre 1995 | GBR Royaume-Uni | Axeon-Hagens Berman (2017) |
| Christopher Froome | 20 mai 1985 | GBR Royaume-Uni | Barloworld (2009) |
| Christian Knees | 5 mars 1981 | GER Allemagne | Milram (2010) |
Technische Daten